| 排名 | 战队名 | 破解时间 | 获取积分 | 
|   |    fade-vivi | 1天2小时43分11秒 | 148.31 | 
|   |    金左韭 | 1天3小时4分43秒 | 122.77 | 
|   |    BDAL | 1天5小时23分27秒 | 117.97 | 
| 4. |  __到此一游__ | 1天7小时23分41秒 | 114.39 | 
| 5. |  萌新萌 | 1天8小时19分33秒 | 112.87 | 
| 6. |  辣鸡战队 | 1天12小时14分15秒 | 107.36 | 
| 7. |  tekkens | 1天13小时22分38秒 | 105.97 | 
| 8. |  A2 | 1天21小时52分29秒 | 97.79 | 
| 9. |  SU | 1天23小时18分42秒 | 96.69 | 
| 10. |  签完到逃 | 2天2小时50分50秒 | 94.27 | 
| 11. |  我太弱了 | 2天5小时16分40秒 | 92.79 | 
| 12. |  AceHub | 2天9小时30分42秒 | 90.51 | 
| 13. |  SUS | 2天16小时42分44秒 | 87.31 | 
| 14. |  test2018 | 2天23小时15分40秒 | 84.97 | 
| 15. |  名字都被用啦 | 2天23小时23分45秒 | 84.92 | 
| 16. |  c.p | 3天4小时8分55秒 | 83.48 | 
| 17. |  明月照大江1024 | 3天5小时41分25秒 | 83.05 | 
| 18. |  only_one | 3天6小时46分39秒 | 82.75 | 
| 19. |  没有战队 | 4天4小时55分25秒 | 78.16 | 
| 20. |  萌新队 | 5天2小时46分30秒 | 75.24 | 
| 21. |  HC | 6天13小时43分21秒 | 72.26 | 
| 22. |  打打酱油 | 6天15小时29分26秒 | 72.15 | 
| 23. |  心学 | 7天4小时17分58秒 | 71.38 | 
| 24. |  TeaDelieve | 7天9小时43分58秒 | 71.09 | 
| 25. |  technictec | 7天22小时33分42秒 | 70.46 | 
| 26. |  bheis | 8天23小时17分58秒 | 69.46 | 
| 27. |  ReLab | 11天3小时5分22秒 | 67.98 | 
| 28. |  Tac1 | 11天10小时48分25秒 | 67.80 | 
